6. Перечень субъектов хозяйственной деятельности (по отраслям экономики)
| Наименование хозяйствующего субъекта | Вид деятельности | Форма собственности |
| Сельское хозяйство | ||
| р/а «Радуга» | рыбодобыча | частная |
| р/а «Гаухар» | рыбодобыча | частная |
| р/а «Челюскинец» | рыбодобыча | частная |
| КФХ «Даукен» | животноводство | частная |
| КФХ «Даютов В.И.» | животноводство | частная |
| КФХ «Даютова Н.И.» | животноводство | частная |
| КФХ «Рассвет» | животноводство | частная |
7. Основные показатели работы сельского хозяйства
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Всего хозяйств (единиц) | 325 | 325 | 325 | 325 |
| в том числе | ||||
| сельхозпредприятия | 3 | 3 | 3 | 3 |
| личные подсобные хозяйства | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Численность скота в хозяйствах всех категорий, голов | ||||
| Поголовье скота и птицы (по видам) | ||||
| крупный рогатый скот | 1779 | 1924 | 1932 | 2006 |
| в том числе: коровы | 794 | 815 | 837 | 724 |
| овцы и козы | 950 | 1082 | 877 | 934 |
| свиньи | ||||
| птица | 50 | 129 | 72 | 91 |
| лошади | 89 | 224 | 106 | 115 |
| КФХ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| КРС | 120 | 141 | 224 | 169 |
| В том числе коровы | 44 | 72 | 83 | 83 |
| птица | 221 | 62 | 159 | 87 |
| лошади | 82 | 109 | 81 | 143 |
8. Основные показатели работы строительства
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Ввод в действие объектов соцкультбыта | 152,8 | 56 | 350,8 | 247 |
| в том числе | ||||
| Жилых домов (кв. м.) | 152,8 | 56 | 350,8 | 247 |
| в том числе за счет средств населения | 152,8 | 56 | 350,8 | 247 |
9. Основные показатели работы рыбной отрасли
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Число предприятий (единиц) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Численность занятых (человек) | 170 | 174 | 178 | 180 |
| Среднемесячная заработная плата (рублей) | 7184 | 7715 | 8493 | 9602 |
| Улов рыбы и других морепродуктов (тонн) | 720,0 | 752,0 | 871,0 | 923,8 |
| в % к предыдущему году | ||||
| Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные (тонн) | 197,4 | 584 | 527,7 | 420,8 |
| в % к предыдущему году | 296 | 90,4 | 80 | |
| Объем отгруженных товаров (тыс. руб.) | 975,2 | 4641 | 4241 | * |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 476 | 91,4 | * |
12. Коммунальное хозяйство муниципального образования
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Водопроводы, км. | 27 | |||
| Мощность водопроводов тыс. куб. м в сутки | 0,4 | |||
| Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км. | 4,3 | |||
| Отпущено воды своим потребителям, тыс. куб. м. | 33 | |||
| В том числе: | ||||
| — населению | 11 | |||
| — на коммунально-бытовые нужды | 22 | |||
| — в среднем на одного жителя | 0,02 |